
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Sep 2026 | Rabu | TAIWN - 381 | 3578 |
| 2 | 29 Sep 2026 | Selasa | TAIWN - 380 | 0671 |
| 3 | 28 Sep 2026 | Senin | TAIWN - 379 | 9963 |
| 4 | 27 Sep 2026 | Minggu | TAIWN - 378 | 5911 |
| 5 | 26 Sep 2026 | Sabtu | TAIWN - 377 | 8994 |
| 6 | 25 Sep 2026 | Jumat | TAIWN - 376 | 8017 |
| 7 | 24 Sep 2026 | Kamis | TAIWN - 375 | 2935 |
| 8 | 23 Sep 2026 | Rabu | TAIWN - 374 | 8618 |
| 9 | 22 Sep 2026 | Selasa | TAIWN - 373 | 0772 |
| 10 | 21 Sep 2026 | Senin | TAIWN - 372 | 5352 |
